Iedere dinsdag in de even weken worden de wachttijden bijgewerkt. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.
Actuele wachttijden polikliniek per 24 december
Polibezoek in dagen | ||
Erasmus MC Sophia | ||
Cardiologie | Cardiologie Algemeen | |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde Algemeen | |
Dermatologie | Dermatologie Algemeen | |
Heelkunde | Kinderheelkunde | |
Allergologie | Allergologie Algemeen | |
Allergologie Luchtwegen | ||
Kindergeneeskunde | Endocrinologie | |
Hematologie | ||
Immunologie / Hiv | ||
Immunologie Infectieziekten | ||
Metabole Ziekten | ||
Nefrologie | ||
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | KNO Algemeen | |
Longziekten | Longziekten Algemeen | |
Maag-,Darm en Leverziekten | Gastro-enterologie | |
Neurochirurgie | Neurochirurgie Algemeen | |
Neurologie | Neurologie Algemeen | |
Kindergeneeskunde | Oncologie | |
Oogheelkunde | Oogheelkunde Algemeen | |
Orthopedie | Orthopedie Algemeen | |
Pijnbehandelcentrum | Pijnpoli voor Kinderen | |
Plastische Chirurgie | Plastische Chirurgie Algemeen | |
Reumatologie | Reumatologie Algemeen | |
Urologie | Urologie Algemeen |
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.
Driemaandelijks gemiddelde per 24 december
Doorlooptijd / behandeling in dagen | ||
Erasmus MC Sophia | ||
KNO Oorbuisjes | ||
KNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen) | ||
Liesbreuk |